ひとがたグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 065 | フーディン | ひとがた | 75 | 25 | ||
| 068 | カイリキー | ひとがた | 75 | 25 | ||
| 106 | サワムラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 107 | エビワラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 122 | バリヤード | ひとがた | 50 | 50 | マネネは未発見 | |
| 124 | ルージュラ | ひとがた | 0 | 100 | ムチュールは未発見 | |
| 237 | カポエラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 282 | サーナイト | ふていけい | ひとがた | 50 | 50 | |
| 302 | ヤミラミ | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 428 | ミミロップ | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 448 | ルカリオ | りくじょう | ひとがた | 87.5 | 12.5 | リオルは未発見 |
| 454 | ドクロッグ | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 466 | エレキブル | ひとがた | 75 | 25 | エレキッドは未発見 | |
| 467 | ブーバーン | ひとがた | 75 | 25 | ブビィは未発見 | |
| 475 | エルレイド | ふていけい | ひとがた | 100 | 0 | |
| 534 | ローブシン | ひとがた | 87.5 | 12.5 | ||
| 538 | ナゲキ | ひとがた | 100 | 0 | ||
| 539 | ダゲキ | ひとがた | 100 | 0 | ||
| 576 | ゴチルゼル | ひとがた | 25 | 75 | ||
| 606 | オーベム | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 620 | コジョンド | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 625 | キリキザン | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 675 | ゴロンダ | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 701 | ルチャブル | ひとがた | ひこう | 50 | 50 | |
| 815 | エースバーン | りくじょう | ひとがた | 87.5 | 12.5 | |
| 849 | ストリンダー | ひとがた | 50 | 50 | エレズンは未発見 | |
| 853 | オトスパス | すいちゅう1 | ひとがた | 50 | 50 | |
| 861 | オーロンゲ | ようせい | ひとがた | 100 | 0 | |
| 866 | バリコオル | ひとがた | 50 | 50 | マネネは未発見 | |
タグ: