第五世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ![]() ![]() | |||||
0494 | ビクティニ | エスパー | ほのお | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0508 | ムーランド | ノーマル | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() | |
0510 | レパルダス | あく | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | ![]() ![]() | ||
0518 | ムシャーナ | エスパー | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | ![]() ![]() | ||
0521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 | ![]() ![]() | |
0526 | ギガイアス | いわ | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 | ![]() ![]() | ||
0528 | ココロモリ | エスパー | ひこう | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | ![]() ![]() | |
0530 | ドリュウズ | じめん | はがね | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | ![]() ![]() | |
0531 | タブンネ | ノーマル | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | 冠の雪原 | ![]() ![]() | |
0534 | ローブシン | かくとう | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ![]() ![]() | ||
0537 | ガマゲロゲ | みず | じめん | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 | ![]() ![]() | |
0538 | ナゲキ | かくとう | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | ![]() ![]() | ||
0539 | ダゲキ | かくとう | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | ![]() ![]() | ||
0545 | ペンドラー | むし | どく | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() |
0547 | エルフーン | くさ | フェアリー | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | ![]() ![]() | |
0549 | ドレディア | くさ | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() | |
0550 | バスラオ(赤) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ![]() ![]() | ||
0550 | バスラオ(赤) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ![]() ![]() | ||
0550 | バスラオ(青) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ![]() ![]() | ||
0553 | ワルビアル | じめん | あく | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() |
0555 | ヒヒダルマ(RFあり) | ほのお | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | ![]() ![]() | ||
0555 | ヒヒダルマ(ダルマ)(RFあり) | ほのお | エスパー | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | ![]() ![]() | |
0556 | マラカッチ | くさ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ![]() ![]() | ||
0558 | イワパレス | むし | いわ | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 | ![]() ![]() | |
0560 | ズルズキン | あく | かくとう | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | ![]() ![]() | |
0561 | シンボラー | エスパー | ひこう | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | ![]() ![]() | |
0563 | デスカーン | ゴースト | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ![]() ![]() | ||
0565 | アバゴーラ | みず | いわ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0567 | アーケオス | いわ | ひこう | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0569 | ダストダス | どく | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | ![]() ![]() | ||
0571 | ゾロアーク | あく | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | 冠の雪原 | ![]() ![]() | |
0573 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | ![]() ![]() | ||
0576 | ゴチルゼル | エスパー | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | ![]() ![]() | ||
0579 | ランクルス | エスパー | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ![]() ![]() | ||
0584 | バイバニラ | こおり | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | ![]() ![]() | ||
0587 | エモンガ | でんき | ひこう | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() |
0589 | シュバルゴ | むし | はがね | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | ![]() ![]() | |
0591 | モロバレル | くさ | どく | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() |
0593 | ブルンゲル | みず | ゴースト | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | ![]() ![]() | |
0596 | デンチュラ | むし | でんき | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | ![]() ![]() | |
0598 | ナットレイ | くさ | はがね | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | ![]() ![]() | |
0601 | ギギギアル | はがね | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | ![]() ![]() | ||
0606 | オーベム | エスパー | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 | ![]() ![]() | ||
0609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | ![]() ![]() | |
0612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | ![]() ![]() | ||
0614 | ツンベアー | こおり | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 505 | ![]() ![]() | ||
0615 | フリージオ | こおり | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | 冠の雪原 | ![]() ![]() | |
0617 | アギルダー | むし | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | ![]() ![]() | ||
0618 | マッギョ(RFあり) | じめん | でんき | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | ![]() ![]() | |
0620 | コジョンド | かくとう | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() | |
0621 | クリムガン | ドラゴン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() | |
0623 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | ![]() ![]() | |
0625 | キリキザン | あく | はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 | ![]() ![]() | |
0626 | バッフロン | ノーマル | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() | |
0628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | ![]() ![]() | |
0630 | バルジーナ | あく | ひこう | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | ![]() ![]() | |
0631 | クイタラン | ほのお | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | ![]() ![]() | ||
0632 | アイアント | むし | はがね | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | ![]() ![]() | |
0634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 | ![]() ![]() | |
0635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | ![]() ![]() | |
0637 | ウルガモス | むし | ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | 鎧の孤島 | ![]() ![]() |
0638 | コバルオン | はがね | かくとう | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0639 | テラキオン | いわ | かくとう | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0640 | ビリジオン | くさ | かくとう | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0641 | トルネロス(化身) | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 冠の雪原 | ![]() ![]() | |
0641 | トルネロス(霊獣) | ひこう | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | 冠の雪原 | ![]() ![]() | |
0642 | ボルトロス(化身) | でんき | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0642 | ボルトロス(霊獣) | でんき | ひこう | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0643 | レシラム | ドラゴン | ほのお | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | HOME | ![]() ![]() |
0644 | ゼクロム | ドラゴン | でんき | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | HOME | ![]() ![]() |
0645 | ランドロス(化身) | じめん | ひこう | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0645 | ランドロス(霊獣) | じめん | ひこう | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
0646 | キュレム | ドラゴン | こおり | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | HOME | ![]() ![]() |
0646 | ホワイトキュレム | ドラゴン | こおり | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 | HOME | ![]() ![]() |
0646 | ブラックキュレム | ドラゴン | こおり | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | HOME | ![]() ![]() |
0647 | ケルディオ | みず | かくとう | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | HOME | ![]() ![]() |
0649 | ゲノセクト | むし | はがね | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | 冠の雪原 | ![]() ![]() |
タグ: