物理火力表 [編集]
現在、特性とダイマックス技の関係について検証データが不足しているため、適用されるか不明のものは括弧をつけて無補正の値を掲載しています。
物理技の火力の一覧表です。
種族値表、努力値調整の目安、対戦中の判断資料としてご利用ください。特殊はこちら。
「HPとぼうぎょをかけた数値(物理耐久指数)」が「物理火力の44%」を上回っていれば、攻撃を耐えることができます。
- 物理火力の計算式は「こうげき実数値×(技の威力×タイプ一致補正)×その他の補正」
- 小数点以下は計算の度に切り捨て
- 表中の数値はその他の補正を一括して最後にかけているため、誤差が出ます。
※技の選択・特性の適用基準は基本的な運用で使われるものや理論上の最高値です。必要に応じて追加してください。
- 攻撃の実数値(Lv.50の場合)
無振 種族値+20 個体値31, 努力値0, 性格補正なし 補正無 種族値+52 個体値31,努力値252, 性格補正なし 補正有 (種族値+52)*1.1 個体値31,努力値252, 性格補正あり
火力順 [編集]
通常技(補正有)の指数の高い順です。
ポケモン | 種族値 | わざ | 威力 | 無振 | 補正無 | 補正有 | 備考 | ダイマックスわざ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 補正無 | 補正有 | ||||||||
パッチラゴン | 100 | でんげきくちばし | 85 | 45900 | 58140 | 63877 | 先制 はりきり | 130 | 44460 | 48847 |
シルヴァディ | 95 | だいばくはつ | 250 | 43125 | 55125 | 60375 | 150 | 33075 | 36225 | |
ウオノラゴン | 90 | エラがみ | 85 | 41910 | 54102 | 59436 | 先制 がんじょうあご | 130 | 27690 | 30420 |
ザシアン(剣王) | 170 | きょじゅうざん | 100 | 42750 | 49950 | 54900 | ふとうのけん,ダイマックス相手なら更に2倍,道具固定 | 130 | - | - |
ブースター | 130 | フレアドライブ | 120 | 40500 | 49140 | 54000 | こんじょう | 140 | 57330 | 63000 |
カビゴン | 110 | じばく | 200 | 39000 | 48600 | 53400 | 150 | 31920 | 35070 | |
ヘラクロス | 125 | メガホーン | 120 | 39150 | 47790 | 52380 | こんじょう | 140 | 55755 | 61110 |
ガラガラA | 80 | フレアドライブ | 120 | 36000 | 47520 | 52200 | ふといホネ | 140 | 55440 | 60900 |
ブラックキュレム | 170 | フリーズボルト | 140 | 39900 | 46620 | 51240 | 140 | 46620 | 51240 | |
ヒヒダルマ | 140 | フレアドライブ | 120 | 37440 | 44928 | 49374 | ちからずく | 140 | 40320 | 44310 |
タチフサグマ | 90 | からげんき | 70 | 34650 | 44730 | 49140 | こんじょう | 120 | 38340 | 42120 |
アグノム | 125 | だいばくはつ | 250 | 36250 | 44250 | 48500 | タイプ不一致 | 150 | 26550 | 29100 |
アップリュー | 110 | げきりん | 120 | 35100 | 43740 | 48060 | はりきり | 140 | 51030 | 56070 |
カミツルギ | 181 | ソーラーブレード | 125 | 37687 | 43687 | 48000 | ビーストブースト | 140 | 48930 | 53760 |
アーケオス | 140 | もろはのずつき | 150 | 36000 | 43200 | 47475 | 150 | 43200 | 47475 | |
カプ・ブルル | 130 | ウッドハンマー | 120 | 35100 | 42588 | 46800 | グラスメイカー | 140 | 49686 | 54600 |
ネギガナイト | 135 | スターアサルト | 150 | 34875 | 42075 | 46125 | 100 | 28050 | 30750 | |
ゴリランダー | 125 | ウッドハンマー | 120 | 33930 | 41418 | 45396 | キョダイマックス グラスメイカー | 160 | 55224 | 60528 |
コジョンド | 120 | とびひざげり | 130 | 33930 | 41418 | 45396 | すてみ | 95 | 25222 | 27645 |
ツンデツンデ | 131 | ジャイロボール | 150 | 33975 | 41175 | 45225 | ビーストブースト | 130 | 35685 | 39195 |
ベロベルト | 85 | じばく | 200 | 31500 | 41100 | 45000 | 150 | 30825 | 33750 | |
ランドロス(霊獣) | 145 | じばく | 200 | 33000 | 39400 | 43200 | タイプ不一致 | 150 | 29550 | 32400 |
レジドラゴ | 100 | げきりん | 120 | 32400 | 41040 | 45090 | りゅうのあぎと | 140 | 47880 | 52605 |
サワムラー | 120 | とびひざげり | 130 | 32760 | 40248 | 44226 | すてみ | 95 | 24424 | 26838 |
ガラガラ | 80 | ホネブーメラン | 50 | 30000 | 39600 | 43500 | ふといホネ | 130 | 51480 | 56550 |
ゼクロム | 150 | らいげき | 130 | 33150 | 39390 | 43290 | 140 | 42420 | 46620 | |
バドレックス(白馬) | 165 | ブリザードランス | 120 | 33300 | 39060 | 42840 | しろのいななき | 140 | 45570 | 49980 |
ガチゴラス | 121 | もろはのずつき | 150 | 31725 | 38925 | 42750 | 150 | 38925 | 42750 | |
ドリュウズ | 135 | じしん | 100 | 30225 | 36465 | 39975 | (すなのちから) | 130 | 36465 | 39975 |
パッチルドン | 100 | でんげきくちばし | 85 | 30480 | 38608 | 42418 | 先制 | 130 | 29640 | 32565 |
ピカチュウ | 55 | ボルテッカー | 120 | 27000 | 38520 | 42120 | でんきだま | 140 | 44940 | 49140 |
ヒヒダルマG(ダルマ) | 160 | フレアドライブ | 120 | 32400 | 38160 | 41940 | 140 | 44520 | 48930 | |
レジギガス | 160 | にぎりつぶす | 120 | 32400 | 38160 | 41940 | スロースタート解除後 | 140 | 44520 | 48930 |
ギラティナO | 120 | シャドーダイブ | 120 | 30240 | 37152 | 40824 | はっきんだま,道具固定 | 140 | 43344 | 47628 |
コータス | 85 | ヒートスタンプ | 120 | 28350 | 36990 | 40500 | ひでり | 130 | 40072 | 43875 |
ジヘッド | 85 | げきりん | 120 | 28350 | 36990 | 40500 | はりきり | 140 | 43155 | 47250 |
ザシアン(勇者) | 130 | じゃれつく | 90 | 30375 | 36855 | 40500 | ふとうのけん | 130 | - | - |
ヒヒダルマG | 140 | つららおとし | 85 | 30400 | 36480 | 40090 | ごりむちゅう | 130 | 37440 | 41145 |
フェローチェ | 137 | とびひざげり | 130 | 30615 | 36855 | 40365 | ビーストブースト | 95 | 26932 | 29497 |
ニャイキング | 110 | アイアンテール | 100 | 29250 | 36450 | 40050 | (はがねのせいしん) | 130 | 31590 | 34710 |
レックウザ | 150 | ガリョウテンセイ | 120 | 30600 | 36360 | 39960 | 140 | 42420 | 46620 | |
グラードン | 150 | だんがいのつるぎ | 120 | 30600 | 36360 | 39960 | 140 | 42420 | 46620 | |
ウオチルドン | 90 | エラがみ | 85 | 27940 | 36068 | 39624 | 先制 | 130 | 27690 | 30420 |
オノノクス | 147 | げきりん | 120 | 30060 | 35820 | 39240 | 140 | 41790 | 45780 | |
ズガドーン | 127 | じばく | 200 | 29400 | 35800 | 39200 | タイプ不一致 ビーストブースト | 150 | 26850 | 29400 |
マタドガス | 90 | だいばくはつ | 250 | 27500 | 35500 | 39000 | タイプ不一致 | 150 | 31950 | 35100 |
マタドガスG | 90 | だいばくはつ | 250 | 27500 | 35500 | 39000 | タイプ不一致 | 150 | 31950 | 35100 |
バッフロン | 110 | アフロブレイク | 120 | 28080 | 34992 | 38448 | すてみ | 140 | 34020 | 37380 |
レントラー | 130 | ワイルドボルト | 90 | 28350 | 34830 | 38272 | こんじょう | 130 | 50310 | 55282 |
ローブシン | 140 | アームハンマー | 100 | 28800 | 34560 | 37980 | てつのこぶし | 90 | 25920 | 28485 |
キュウコン | 76 | フレアドライブ | 120 | 25920 | 34560 | 37800 | ひでり | 140 | 40320 | 44100 |
マッシブーン | 139 | インファイト | 120 | 28620 | 34280 | 37800 | ビーストブースト | 95 | 27217 | 29925 |
ボーマンダ | 135 | げきりん | 120 | 27900 | 33660 | 36900 | 140 | 39270 | 43050 | |
シュバルゴ | 135 | メガホーン | 120 | 27900 | 33660 | 36900 | 140 | 39270 | 43050 | |
カイリュー | 134 | げきりん | 120 | 27720 | 33480 | 36720 | 140 | 39060 | 42840 | |
ザシアン(剣王) | 170 | きょじゅうざん | 100 | 28500 | 33300 | 36600 | ふとうのけん無し,ダイマックス相手なら更に2倍,道具固定 | 130 | - | - |
ダダリン | 131 | パワーウィップ | 120 | 27180 | 32940 | 36180 | 140 | 38430 | 42210 | |
ゼルネアス | 131 | じゃれつく | 90 | 27180 | 32940 | 36180 | フェアリーオーラ | 130 | 47580 | 52260 |
カイリキー | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 95 | 25844 | 28400 | |
ガブリアス | 130 | げきりん | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 140 | 38220 | 42000 | |
キュレム | 130 | げきりん | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 140 | 38220 | 42000 | |
ザマゼンタ(盾王) | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 道具固定 | 95 | - | - |
ザマゼンタ(勇者) | 130 | インファイト | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 95 | - | - | |
ダイオウドウ | 130 | ヘビーボンバー | 120 | 27000 | 32760 | 36000 | 140 | 38220 | 42000 | |
ナットレイ | 94 | ジャイロボール | 150 | 25650 | 32850 | 36000 | 130 | 28470 | 31200 | |
ウーラオス(一撃) | 130 | あんこくきょうだ | 80 | 27000 | 32760 | 36000 | 急所 | 130 | 35490 | 39000 |
テラキオン | 129 | インファイト | 120 | 26820 | 32580 | 35820 | 95 | 25702 | 28258 | |
ミュウツー | 110 | じばく | 200 | 26000 | 32400 | 35600 | タイプ不一致 | 150 | 24300 | 26700 |
ホルード | 56 | じしん | 100 | 22800 | 32400 | 35400 | ちからもち | 130 | 42120 | 46020 |
ジーランス | 90 | もろはのずつき | 150 | 24750 | 31950 | 35100 | 150 | 31950 | 35100 | |
エルレイド | 125 | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 95 | 25134 | 27548 | |
キテルグマ | 125 | すてみタックル | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 140 | 37170 | 40740 | |
ダゲキ | 125 | インファイト | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 95 | 25134 | 27548 | |
サンダーG | 125 | ブレイブバード | 120 | 26100 | 31860 | 34920 | 140 | 37170 | 40740 | |
ドータクン | 89 | ジャイロボール | 150 | 24525 | 31725 | 34875 | 130 | 27495 | 30225 | |
ゴロンダ | 124 | アームハンマー | 100 | 25920 | 31680 | 34740 | てつのこぶし | 90 | 23760 | 26055 |
ルカリオ | 110 | とびひざげり | 130 | 25350 | 31590 | 34710 | 140 | 34020 | 37380 | |
ウォーグル | 123 | ブレイブバード | 120 | 25740 | 31500 | 34560 | 140 | 36750 | 40320 | |
オニシズクモ | 70 | アクアブレイク | 85 | 22860 | 30988 | 34036 | すいほう | 130 | 47580 | 52260 |
バシャーモ | 120 | フレアドライブ | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
マニューラ | 120 | トリプルアクセル | 20 | 25200 | 30960 | 34020 | 3発 | 140 | 36120 | 39690 |
アマージョ | 120 | パワーウィップ | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
ドラパルト | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
ナゲツケサル | 120 | インファイト | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 95 | 24424 | 26838 | |
ディアルガ | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
パルキア | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
ホワイトキュレム | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
レシラム | 120 | げきりん | 120 | 25200 | 30960 | 34020 | 140 | 36120 | 39690 | |
カイオーガ | 100 | アクアテール | 90 | 24300 | 30780 | 33817 | あめふらし | 130 | 44460 | 48847 |
レジエレキ | 100 | ワイルドボルト | 90 | 24300 | 30780 | 33817 | トランジスタ | 130 | 44460 | 48847 |
オトスパス | 118 | インファイト | 120 | 24840 | 30600 | 33660 | 95 | 24140 | 26554 | |
ウーラオス(連撃) | 130 | すいりゅうれんだ | 25 | 25200 | 30576 | 33600 | 3発、急所 | 130 | 35490 | 39000 |
エビワラー | 105 | とびひざげり | 130 | 24375 | 30615 | 33540 | 95 | 22294 | 24424 | |
ドラミドロ | 75 | ダストシュート | 120 | 22800 | 30480 | 33360 | てきおうりょく | 95 | 24130 | 26410 |
クレベース | 117 | ゆきなだれ | 120 | 24660 | 30420 | 33300 | 140 | 35490 | 38850 | |
エースバーン | 116 | かえんボール | 120 | 24480 | 30240 | 33120 | キョダイマックス | 160 | 40320 | 44160 |
キングラー | 130 | アクアブレイク | 85 | 24750 | 30030 | 33000 | ちからずく | 130 | 35490 | 39000 |
ガオガエン | 115 | フレアドライブ | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | 140 | 35070 | 38430 | |
ケンホロウ | 115 | ブレイブバード | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | 140 | 35070 | 38430 | |
マルヤクデ | 115 | フレアドライブ | 120 | 24300 | 30060 | 32940 | 140 | 35070 | 38430 | |
ルギア | 90 | ゴッドバード | 140 | 23100 | 29820 | 32760 | 140 | 29820 | 32760 | |
ランドロス(霊獣) | 145 | じしん | 100 | 24750 | 29550 | 32400 | 130 | 38415 | 42120 | |
ラランテス | 105 | ソーラーブレード | 125 | 23437 | 29437 | 32250 | 140 | 32970 | 36120 | |
ウインディ | 110 | フレアドライブ | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
オーロット | 110 | ウッドハンマー | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
カビゴン | 110 | すてみタックル | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
ボスゴドラ | 110 | ヘビーボンバー | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
ジャラランガ | 110 | げきりん | 120 | 23400 | 29160 | 32040 | 140 | 34020 | 37380 | |
ストライク | 110 | ダブルウイング | 40 | 23400 | 29160 | 32040 | 2発 テクニシャン | 130 | 31590 | 34710 |
カプ・コケコ | 115 | ワイルドボルト | 90 | 23625 | 29225 | 32025 | エレキメイカー | 130 | 42251 | 46299 |
アイアント | 109 | アイアンヘッド | 80 | 23220 | 28980 | 31860 | はりきり | 130 | 47092 | 51772 |
ドサイドン | 140 | じしん | 100 | 24000 | 28800 | 31650 | 130 | 37440 | 41145 | |
カポエラー | 95 | とびひざげり | 130 | 22425 | 28665 | 31395 | 95 | 20874 | 22862 | |
ドクロッグ | 106 | ダストシュート | 120 | 22680 | 28440 | 31140 | 140 | 33180 | 36330 | |
ソルガレオ | 137 | メテオドライブ | 100 | 23550 | 28350 | 31050 | 130 | 36855 | 40365 | |
ナッシーA | 105 | げきりん | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | 140 | 32970 | 36120 | |
サザンドラ | 105 | げきりん | 120 | 22500 | 28260 | 30960 | 140 | 32970 | 36120 | |
ルチャブル | 92 | とびひざげり | 130 | 21840 | 28080 | 30810 | 140 | 30240 | 33180 | |
ギガイアス | 135 | ストーンエッジ | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | 130 | 36465 | 39975 | |
ドリュウズ | 135 | じしん | 100 | 23250 | 28050 | 30750 | 130 | 36465 | 39975 | |
バンギラス | 134 | ストーンエッジ | 100 | 23100 | 27900 | 30600 | 130 | 36270 | 39780 | |
ズルズキン | 90 | とびひざげり | 130 | 21450 | 27690 | 30420 | 140 | 29820 | 32760 | |
アクジキング | 101 | げきりん | 120 | 21780 | 27540 | 30240 | ビーストブースト | 140 | 32130 | 35280 |
テッカグヤ | 101 | ヘビーボンバー | 120 | 21780 | 27540 | 30240 | ビーストブースト | 130 | 29835 | 32760 |
バイバニラ | 95 | つららばり | 125 | 21505 | 27489 | 30107 | 140 | 30870 | 33810 | |
サンドパンA | 100 | トリプルアクセル | 20 | 21600 | 27360 | 30060 | 3発 | 140 | 31920 | 35070 |
ギャロップ | 100 | フレアドライブ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
タイレーツ | 100 | インファイト | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 95 | 21584 | 23714 | |
ナゲキ | 100 | ばかぢから | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 95 | 21584 | 23714 | |
ヌメルゴン | 100 | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
フライゴン | 100 | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
ペンドラー | 100 | メガホーン | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
モジャンボ | 100 | パワーウィップ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
ファイヤー | 100 | フレアドライブ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
ギラティナA | 100 | シャドーダイブ | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
ジガルデP | 100 | げきりん | 120 | 21600 | 27360 | 30060 | 140 | 31920 | 35070 | |
サイドン | 130 | じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | 130 | 35490 | 39000 | |
マンムー | 130 | じしん | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | 130 | 35490 | 39000 | |
ホウオウ | 130 | せいなるほのお | 100 | 22500 | 27300 | 30000 | 130 | 35490 | 39000 | |
チラチーノ | 95 | スイープビンタ | 25 | 21275 | 27195 | 29785 | スキルリンク | 130 | 28665 | 31395 |
パルシェン | 95 | つららばり | 25 | 21275 | 27195 | 29785 | スキルリンク | 130 | 28665 | 31395 |
ストリンダー | 98 | ダストシュート | 120 | 21240 | 27000 | 29700 | 140 | 31500 | 34650 | |
クイタラン | 97 | フレアドライブ | 120 | 21060 | 26820 | 29340 | 140 | 31290 | 34230 | |
アブソル | 130 | はたきおとす | 65 | 21937 | 26617 | 29250 | 威力上昇時 | 120 | 32760 | 36000 |
アーマルド | 125 | ストーンエッジ | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
イシヘンジン | 125 | ストーンエッジ | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
ランドロス(化身) | 125 | じしん | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
バンバドロ | 125 | じしん | 100 | 21750 | 26550 | 29100 | 130 | 34515 | 37830 | |
ガルーラ | 95 | すてみタックル | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ナッシー | 95 | ウッドハンマー | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
キングドラ | 95 | げきりん | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ブーバーン | 95 | フレアドライブ | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ジュラルドン | 95 | げきりん | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
タイプ:ヌル | 95 | すてみタックル | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 140 | 30870 | 33810 | |
ニョロボン | 95 | インファイト | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 95 | 20947 | 22942 | |
ダストダス | 95 | ダストシュート | 120 | 20700 | 26460 | 28980 | 95 | 20947 | 22942 | |
ゴルーグ | 124 | じしん | 100 | 21600 | 26400 | 28950 | 130 | 34320 | 37635 | |
スカタンク | 93 | ダストシュート | 120 | 20340 | 26100 | 28620 | 140 | 30450 | 33390 | |
ヨワシ(群れ) | 140 | アクアテール | 90 | 21600 | 25920 | 28485 | 130 | 37440 | 41145 | |
ユキノオー | 92 | ウッドハンマー | 120 | 20160 | 25920 | 28440 | 140 | 30240 | 33180 | |
ガメノデス | 105 | アクアブレイク | 85 | 20625 | 25905 | 28380 | かたいツメ | 130 | 30615 | 33540 |
シザリガー | 120 | クラブハンマー | 100 | 21000 | 25800 | 28350 | てきおうりょく | 130 | 44720 | 49140 |
バクオング | 91 | メガトンキック | 120 | 19980 | 25740 | 28260 | 140 | 30030 | 32970 | |
イベルタル | 131 | ふいうち | 70 | 21140 | 25620 | 28140 | ダークオーラ | 120 | 43920 | 48240 |
カモネギ | 90 | すてみタックル | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 140 | 29820 | 32760 | |
コバルオン | 90 | インファイト | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 95 | 20164 | 22152 | |
ビリジオン | 90 | インファイト | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 95 | 20164 | 22152 | |
クロバット | 90 | ブレイブバード | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 140 | 29820 | 32760 | |
ライチュウ | 90 | ボルテッカー | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 140 | 29820 | 32760 | |
ヒードラン | 90 | ヒートスタンプ | 120 | 19800 | 25560 | 28080 | 130 | 27690 | 30420 | |
ルガルガン(黄昏) | 117 | ストーンエッジ | 100 | 20550 | 25350 | 27750 | 130 | 32955 | 36075 | |
メタグロス | 135 | コメットパンチ | 90 | 20925 | 25245 | 27675 | 130 | 36465 | 39975 | |
ヨノワール | 100 | ポルターガイスト | 110 | 19800 | 25080 | 27555 | 140 | 31920 | 35070 | |
ケンタロス | 100 | のしかかり | 85 | 19800 | 25080 | 27555 | ちからずく | 130 | 29640 | 32565 |
ブリザポス | 145 | つららおとし | 85 | 21037 | 25117 | 27540 | しろのいななき | 130 | 38415 | 42120 |
ネクロズマ(日食) | 157 | げきりん | 120 | 21240 | 25080 | 27480 | タイプ不一致 | 140 | 29260 | 32060 |
カブトプス | 115 | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
ルガルガン(真昼) | 115 | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
ルガルガン(真夜中) | 115 | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
カジリガメ | 115 | ストーンエッジ | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
エンテイ | 115 | せいなるほのお | 100 | 20250 | 25050 | 27450 | 130 | 32565 | 35685 | |
カバルドン | 112 | じしん | 100 | 19800 | 24600 | 27000 | 130 | 31980 | 35100 | |
ザシアン(勇者) | 130 | じゃれつく | 90 | 20250 | 24570 | 27000 | ふとうのけん無し | 130 | - | - |
ラグラージ | 110 | じしん | 100 | 19500 | 24300 | 26700 | 130 | 31590 | 34710 | |
モルペコ | 95 | オーラぐるま | 110 | 18975 | 24255 | 26565 | 140 | 30870 | 33810 | |
サニゴーン | 95 | ポルターガイスト | 110 | 18975 | 24255 | 26565 | 140 | 30870 | 33810 | |
アバゴーラ | 108 | ストーンエッジ | 100 | 19200 | 24000 | 26400 | 130 | 31200 | 34320 | |
ニドキング | 102 | どくづき | 80 | 19032 | 24024 | 26364 | ちからずく | 90 | 20790 | 22815 |
バチンウニ | 101 | びりびりちくちく | 80 | 18876 | 23868 | 26208 | エレキメイカー | 130 | 38709 | 42504 |
ギャラドス | 125 | アクアテール | 90 | 19575 | 23895 | 26190 | 130 | 34515 | 37830 | |
グソクムシャ | 125 | であいがしら | 90 | 19575 | 23895 | 26190 | 130 | 34515 | 37830 | |
サダイジャ | 107 | じしん | 100 | 19050 | 23850 | 26100 | 130 | 31005 | 33930 | |
ネクロズマ | 107 | ギガインパクト | 150 | 19050 | 23850 | 26100 | タイプ不一致 | 150 | 23850 | 26100 |
エレキブル | 123 | ワイルドボルト | 90 | 19305 | 23625 | 25920 | 130 | 34125 | 37440 | |
ウツロイド | 53 | もろはのずつき | 150 | 16425 | 23625 | 25875 | ビーストブースト | 150 | 23625 | 25875 |
プテラ | 105 | ストーンエッジ | 100 | 18750 | 23550 | 25800 | 130 | 30615 | 33540 | |
イワパレス | 105 | ストーンエッジ | 100 | 18750 | 23550 | 25800 | 130 | 30615 | 33540 | |
オーロンゲ | 120 | じゃれつく | 90 | 18900 | 23220 | 25515 | 130 | 33540 | 36855 | |
ツンベアー | 130 | つららおとし | 85 | 19050 | 23114 | 25400 | 130 | 35490 | 39000 | |
ギルガルド(剣) | 140 | アイアンヘッド | 80 | 19200 | 23040 | 25320 | 130 | 37440 | 41145 | |
ゾロアーク | 105 | はたきおとす | 65 | 18281 | 22961 | 25155 | 威力上昇時 | 120 | 28260 | 30960 |
サンドパン | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
イノムー | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ウソッキー | 100 | ストーンエッジ | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ギギギアル | 100 | ギアソーサー | 50 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ダグトリオ | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ダグトリオA | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ナックラー | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
レジロック | 100 | ストーンエッジ | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
ジガルデ50% | 100 | じしん | 100 | 18000 | 22800 | 25050 | 130 | 29640 | 32565 | |
トルネロス(化身) | 115 | そらをとぶ | 90 | 18225 | 22545 | 24705 | 130 | 32565 | 35685 | |
ボルトロス(化身) | 115 | ワイルドボルト | 90 | 18225 | 22545 | 24705 | 130 | 32565 | 35685 | |
ニドクイン | 92 | どくづき | 80 | 17472 | 22464 | 24648 | ちからずく | 90 | 19440 | 21330 |
ルナアーラ | 113 | ゴーストダイブ | 90 | 17955 | 22275 | 24435 | 130 | 32175 | 35295 | |
カマスジョー | 123 | アクアブレイク | 85 | 18161 | 22225 | 24384 | 130 | 34125 | 37440 | |
ガマゲロゲ | 95 | じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
ソルロック | 95 | ストーンエッジ | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
デスバーン | 95 | じしん | 100 | 17250 | 22050 | 24150 | 130 | 28665 | 31395 | |
サメハダー | 120 | アクアブレイク | 85 | 17850 | 21930 | 24097 | 130 | 33540 | 36855 | |
リーフィア | 110 | リーフブレード | 90 | 17550 | 21870 | 24030 | 130 | 31590 | 34710 | |
ジュナイパー | 107 | リーフブレード | 90 | 17145 | 21465 | 23490 | 130 | 31005 | 33930 | |
カイロス | 125 | シザークロス | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | 130 | 34515 | 37830 | |
キリキザン | 125 | アイアンヘッド | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | 130 | 34515 | 37830 | |
アグノム | 125 | しねんのずつき | 80 | 17400 | 21240 | 23280 | 130 | 34515 | 37830 | |
ボルトロス(霊獣) | 105 | ワイルドボルト | 90 | 16875 | 21195 | 23220 | 130 | 30615 | 33640 | |
パルスワン | 90 | かみなりのキバ | 65 | 15950 | 20590 | 22620 | がんじょうあご | 120 | 25560 | 28080 |
ギャロップG | 100 | じゃれつく | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
ダーテング | 100 | リーフブレード | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
ヤドランG | 100 | シェルアームズ | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 90 | 20520 | 22545 | |
トルネロス(霊獣) | 100 | そらをとぶ | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
ジガルデ10% | 100 | サウザンアロー | 90 | 16200 | 20520 | 22545 | 130 | 29640 | 32565 | |
トゲデマル | 98 | ワイルドボルト | 90 | 15930 | 20250 | 22275 | 130 | 29250 | 32175 | |
ハリーセン | 95 | アクアテール | 90 | 15525 | 19845 | 21735 | 130 | 28665 | 31395 | |
ネクロズマ(月食) | 113 | げきりん | 120 | 15960 | 19800 | 21720 | タイプ不一致 | 140 | 23100 | 25340 |
ミュウツー | 110 | しねんのずつき | 80 | 15600 | 19440 | 21360 | 130 | 31590 | 34710 | |
ニダンギル | 110 | アイアンヘッド | 80 | 15600 | 19440 | 21360 | 130 | 31590 | 34710 | |
アズマオウ | 92 | アクアテール | 90 | 15120 | 19440 | 21330 | 130 | 28080 | 30810 | |
バスラオ | 92 | アクアテール | 90 | 15120 | 19440 | 21330 | 130 | 28080 | 30810 | |
ミミッキュ | 90 | じゃれつく | 90 | 14850 | 19170 | 21060 | 130 | 27690 | 30420 | |
オクタン | 105 | たきのぼり | 80 | 15000 | 18840 | 20640 | 130 | 30615 | 33540 | |
