第七世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||||
0025 | ピカチュウ(サトシ) | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | HOME | ||
0026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | HOME | |
0028 | サンドパン(アローラ) | こおり | はがね | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 | 鎧の孤島 | |
0038 | キュウコン(アローラ) | こおり | フェアリー | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | HOME | |
0051 | ダグトリオ(アローラ) | じめん | はがね | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 | HOME | |
0053 | ペルシアン(アローラ) | あく | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | HOME | ||
0103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | 鎧の孤島 | |
0105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | 鎧の孤島 | |
0718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 | 冠の雪原 | |
0718 | ジガルデ(パーフェクト) | ドラゴン | じめん | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 | 冠の雪原 | |
0724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | HOME | |
0727 | ガオガエン | ほのお | あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | HOME | |
0730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | HOME | |
0737 | デンヂムシ | むし | でんき | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | ||
0738 | クワガノン | むし | でんき | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | ||
0743 | アブリボン | むし | フェアリー | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 | ||
0745 | ルガルガン(昼) | いわ | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | 鎧の孤島 | ||
0745 | ルガルガン(夜) | いわ | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | 鎧の孤島 | ||
0745 | ルガルガン(黄昏) | いわ | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | 鎧の孤島 | ||
0746 | ヨワシ(単独) | みず | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |||
0746 | ヨワシ(群れ) | みず | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |||
0748 | ドヒドイデ | どく | みず | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | ||
0750 | バンバドロ | じめん | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |||
0752 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | ||
0754 | ラランテス | くさ | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | 鎧の孤島 | ||
0756 | マシェード | くさ | フェアリー | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | ||
0758 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | ||
0760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | ||
0763 | アマージョ | くさ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |||
0764 | キュワワー | フェアリー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | 鎧の孤島 | ||
0765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | ||
0766 | ナゲツケサル | かくとう | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |||
0768 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | ||
0770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 | 鎧の孤島 | |
0771 | ナマコブシ | みず | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |||
0772 | タイプ:ヌル | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |||
0773 | シルヴァディ | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |||
0776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | ||
0777 | トゲデマル | でんき | はがね | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 | ||
0778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | ||
0780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | ||
0781 | ダダリン | ゴースト | くさ | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | ||
0784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | ||
0785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | 冠の雪原 | |
0786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 | 冠の雪原 | |
0787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | 冠の雪原 | |
0788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | 冠の雪原 | |
0791 | ソルガレオ | エスパー | はがね | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | HOME | |
0792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | HOME | |
0793 | ウツロイド | いわ | どく | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 | 冠の雪原 | |
0794 | マッシブーン | むし | かくとう | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 | 冠の雪原 | |
0795 | フェローチェ | むし | かくとう | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 | 冠の雪原 | |
0796 | デンジュモク | でんき | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | 冠の雪原 | ||
0797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | 冠の雪原 | |
0798 | カミツルギ | くさ | はがね | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | 冠の雪原 | |
0799 | アクジキング | あく | ドラゴン | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | 冠の雪原 | |
0800 | ネクロズマ | エスパー | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | HOME | ||
0800 | ネクロズマ(日食) | エスパー | はがね | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 | HOME | |
0800 | ネクロズマ(月食) | エスパー | ゴースト | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 | HOME | |
0800 | ウルトラネクロズマ | エスパー | ドラゴン | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 754 | HOME | |
0801 | マギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | 鎧の孤島 | |
0802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 | HOME | |
0804 | アーゴヨン | どく | ドラゴン | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | 冠の雪原 | |
0805 | ツンデツンデ | いわ | はがね | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 570 | 冠の雪原 | |
0806 | ズガドーン | ほのお | ゴースト | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 570 | 冠の雪原 | |
0807 | ゼラオラ | でんき | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 | HOME |
メルメタルはポケモン・オブ・ザ・イヤーの情報を元に第八世代に分類、移行しました。
タグ: