第八世代のポケモン [編集]
No. | DLC | PH | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||||
078 | ギャロップ(ガラル) | エスパー | フェアリー | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
080 | 鎧 | ヤドラン(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | |
110 | マタドガス(ガラル) | どく | フェアリー | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
144 | 冠 | フリーザー(ガラル) | エスパー | ひこう | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 580 | |
145 | 冠 | サンダー(ガラル) | かくとう | ひこう | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 580 | |
146 | 冠 | ファイヤー(ガラル) | あく | ひこう | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 580 | |
199 | 冠 | ヤドキング(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | |
222 | サニーゴ(ガラル) | ゴースト | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 410 | |||
555 | ヒヒダルマ(ガラル) | こおり | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | |||
555 | ヒヒダルマ(ガラル)ダルマモード | こおり | ほのお | 105 | 160 | 55 | 30 | 55 | 135 | 540 | ||
618 | マッギョ(ガラル) | じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | ||
809 | 解禁 | メルメタル | はがね | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 | ||
812 | ゴリランダー | くさ | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |||
815 | エースバーン | ほのお | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | |||
818 | インテレオン | みず | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | |||
820 | ヨクバリス | ノーマル | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | |||
823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | ||
826 | イオルブ | むし | エスパー | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 | ||
828 | フォクスライ | あく | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 455 | |||
830 | ワタシラガ | くさ | 60 | 50 | 90 | 80 | 120 | 60 | 460 | |||
832 | バイウールー | ノーマル | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 | |||
834 | カジリガメ | みず | いわ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | ||
836 | パルスワン | でんき | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 490 | |||
839 | セキタンザン | いわ | ほのお | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 | ||
841 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | ||
842 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | ||
844 | サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | |||
845 | ウッウ | ひこう | みず | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 475 | ||
847 | カマスジョー | みず | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | |||
849 | ストリンダー | でんき | どく | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 | ||
851 | マルヤクデ | ほのお | むし | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 | ||
853 | オトスパス | かくとう | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 480 | |||
855 | ポットデス | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | |||
858 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | ||
861 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 | ||
862 | タチフサグマ | あく | ノーマル | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 | ||
863 | ニャイキング | はがね | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | |||
864 | サニゴーン | ゴースト | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 510 | |||
865 | ネギガナイト | かくとう | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 | |||
866 | バリコオル | こおり | エスパー | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | ||
867 | デスバーン | じめん | ゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | ||
869 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | |||
870 | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |||
871 | バチンウニ | でんき | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 | |||
873 | モスノウ | こおり | むし | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | ||
874 | イシヘンジン | いわ | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 | |||
875 | コオリッポ(アイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | |||
875 | コオリッポ(ナイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 | 470 | |||
876 | イエッサン♂ | エスパー | ノーマル | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 | ||
876 | イエッサン♀ | エスパー | ノーマル | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 | ||
877 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | ||
879 | ダイオウドウ | はがね | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | |||
880 | パッチラゴン | でんき | ドラゴン | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 75 | 505 | ||
881 | パッチルドン | でんき | こおり | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 505 | ||
882 | ウオノラゴン | みず | ドラゴン | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 | ||
883 | ウオチルドン | みず | こおり | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 | ||
884 | ジュラルドン | はがね | ドラゴン | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 | ||
887 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | ||
888 | ザシアン(歴戦の勇者) | フェアリー | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |||
888 | ザシアン(剣の王) | フェアリー | はがね | 92 | 170 | 115 | 80 | 115 | 148 | 720 | ||
889 | ザマゼンタ(歴戦の勇者) | かくとう | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |||
889 | ザマゼンタ(盾の王) | かくとう | はがね | 92 | 130 | 145 | 80 | 145 | 128 | 720 | ||
890 | ムゲンダイナ | どく | ドラゴン | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | ||
892 | 鎧 | ウーラオス(一撃の型) | かくとう | あく | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | |
892 | 鎧 | ウーラオス(連撃の型) | かくとう | みず | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | |
893 | 解禁(鎧) | ザルード | あく | くさ | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 600 | |
894 | 冠 | レジエレキ | でんき | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 580 | ||
895 | 冠 | レジドラゴ | ドラゴン | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 580 | ||
896 | 冠 | ブリザポス | こおり | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | ||
897 | 冠 | レイスポス | ゴースト | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 580 | ||
898 | 冠 | バドレックス | エスパー | くさ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
898 | 冠 | バドレックス(白馬上) | エスパー | こおり | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 | |
898 | 冠 | バドレックス(黒馬上) | エスパー | ゴースト | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 |
タグ: