第三世代のポケモン [編集]
No. | 剣盾 | PH | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||||
254 | 冠 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||
257 | 冠 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |
260 | 冠 | ラグラージ | みず | じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |
262 | グラエナ | あく | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
264 | RF | 原種解禁 | マッスグマ(RFあり) | ノーマル | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |
267 | アゲハント | むし | ひこう | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | ||
269 | ドクケイル | むし | どく | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | ||
272 | 登場 | ルンパッパ | みず | くさ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |
275 | 登場 | ダーテング | くさ | あく | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |
277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | ||
279 | 登場 | 隠れ特性 解禁 | ペリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 430 |
282 | 登場 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
284 | アメモース | むし | ひこう | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | ||
286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | ||
288 | ヤルキモノ | ノーマル | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |||
289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |||
291 | 登場 | テッカニン | むし | ひこう | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | |
292 | 登場 | ヌケニン | むし | ゴースト | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |
295 | 鎧 | バクオング | ノーマル | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | ||
297 | ハリテヤマ | かくとう | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |||
299 | ノズパス →ダイノーズ | いわ | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | |||
301 | エネコロロ | ノーマル | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | |||
302 | 登場 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
303 | 登場 | クチート | はがね | フェアリー | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
306 | 冠 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||
310 | 登場 | 隠れ特性 解禁 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |
311 | プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | |||
312 | マイナン | でんき | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | |||
313 | バルビート | むし | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | |||
314 | イルミーゼ | むし | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | |||
315 | 登場 | ロゼリア →ロズレイド | くさ | どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
317 | マルノーム | どく | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | |||
319 | 鎧 | サメハダー | みず | あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
321 | 登場 | ホエルオー | みず | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | ||
323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | ||
324 | 登場 | コータス | ほのお | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | ||
326 | ブーピッグ | エスパー | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | |||
327 | パッチール | ノーマル | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |||
330 | 登場 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |
332 | ノクタス | くさ | あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | ||
334 | 冠 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |||
336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
337 | 登場 | ルナトーン | いわ | エスパー | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | |
338 | 登場 | ソルロック | いわ | エスパー | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |
340 | 登場 | 隠れ特性 解禁 | ナマズン | みず | じめん | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
342 | 登場 | シザリガー | みず | あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |
344 | 登場 | ネンドール | じめん | エスパー | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 | |
346 | 冠 | ユレイドル | いわ | くさ | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | |
348 | 冠 | アーマルド | いわ | むし | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | |
350 | 登場 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | ||
351 | ポワルン | ノーマル | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
351 | ポワルン(晴れ) | ほのお | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
351 | ポワルン(雨) | みず | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
351 | ポワルン(霰) | こおり | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
352 | カクレオン | ノーマル | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |||
354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |||
356 | 登場 | サマヨール →ヨノワール | ゴースト | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | ||
357 | トロピウス | くさ | ひこう | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | ||
358 | チリーン | エスパー | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | |||
359 | 冠 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||
362 | 登場 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||
365 | 冠 | トドゼルガ | こおり | みず | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | |
366 | パールル | みず | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 | |||
367 | ハンテール | みず | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 | |||
368 | サクラビス | みず | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | |||
369 | 冠 | ジーランス | みず | いわ | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | |
370 | ラブカス | みず | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | |||
373 | 冠 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
376 | 冠 | メタグロス | はがね | エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
377 | 冠 | レジロック | いわ | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | ||
378 | 冠 | レジアイス | こおり | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | ||
379 | 冠 | レジスチル | はがね | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | ||
380 | 解禁(冠) | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |
381 | 解禁(冠) | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |
382 | 解禁(冠) | カイオーガ | みず | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | ||
383 | 解禁(冠) | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | ||
384 | 解禁(冠) | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |
385 | 解禁 | ジラーチ | はがね | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
386 | デオキシス(ノーマル) | エスパー | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | |||
386 | デオキシス(アタック) | エスパー | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 600 | |||
386 | デオキシス(ディフェンス) | エスパー | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | |||
386 | デオキシス(スピード) | エスパー | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 600 |
タグ: