むしグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
012 | バタフリー | むし | 50 | 50 | ||
123 | ストライク | むし | 50 | 50 | ||
212 | ハッサム | むし | 50 | 50 | ||
213 | ツボツボ | むし | 50 | 50 | ||
214 | ヘラクロス | むし | 50 | 50 | ||
291 | テッカニン | むし | 50 | 50 | ヌケニンは性別不明 | |
330 | フライゴン | むし | ドラゴン | 50 | 50 | |
415 | ミツハニー | むし | 87.5 | 12.5 | ||
416 | ビークイン | むし | 0 | 100 | ||
452 | ドラピオン | むし | すいちゅう3 | 50 | 50 | |
545 | ペンドラー | むし | 50 | 50 | ||
558 | イワパレス | むし | こうぶつ | 50 | 50 | |
589 | シュバルゴ | むし | 50 | 50 | ||
596 | デンチュラ | むし | 50 | 50 | ||
617 | アギルダー | むし | 50 | 50 | ||
632 | アイアント | むし | 50 | 50 | ||
637 | ウルガモス | むし | 50 | 50 | ||
738 | クワガノン | むし | 50 | 50 | ||
743 | アブリボン | むし | ようせい | 50 | 50 | |
752 | オニシズクモ | すいちゅう1 | むし | 50 | 50 | |
768 | グソクムシャ | むし | すいちゅう3 | 50 | 50 | |
826 | イオルブ | むし | 50 | 50 | ||
851 | マルヤクデ | むし | 50 | 50 | ||
873 | モスノウ | むし | 50 | 50 |
タグ: